|
|
Test- und Studierendenversion, nicht für kommerzielle Zwecke
| |||||||
|
|||||||
Bauteile aus dem Energieausweis | ΔOI3 |
PENRT
kWh |
GWP-total
kg CO2 equ. |
AP
kg SO2 equ. |
|||
Menge | Bauteil | BG6, BZF | pro m² Bt | pro m² BZFOI | |||
212,20 m² | AWl03_g | 256 | 191 | 814 | 110 | 1,05 | |
79,12 m² | DAl05_g | 123 | 245 | 538 | 48 | 0,38 | |
21,00 m² | Dreifach_Ar_PVC_5Kammer | 42 | 314 | 142 | 28 | 0,15 | |
59,75 m² | EAm04_a1m_g | 71 | 188 | 318 | 50 | 0,18 | |
30,25 m² | EAm04_b1m_g | 46 | 242 | 206 | 33 | 0,12 | |
79,12 m² | EFu01_a | 117 | 235 | 428 | 97 | 0,37 | |
79,12 m² | GDI01_g | 88 | 177 | 326 | 32 | 0,33 | |
79,12 m² | KDl01_g | 83 | 167 | 300 | 30 | 0,32 | |
1,00 Stk. | Stiege | 2 | 5 | 2 | 0,00 | ||
Summe | 3.076 | 430 | 2,91 | ||||
|
|||||||
Innenwände | ΔOI3 |
PENRT
kWh |
GWP-total
kg CO2 equ. |
AP
kg SO2 equ. |
|||
Menge | Bauteil | BG6, BZF | pro m² Bt | pro m² BZFOI | |||
134,86 m² | IWl01_g | 31 | 36 | 112 | 22,4 | 0,103 | |
Summe | 112 | 22,4 | 0,103 | ||||
|
|||||||
Haustechnik | ΔOI3 |
PENRT
kWh |
GWP-total
kg CO2 equ. |
AP
kg SO2 equ. |
|||
Menge | Bauteil | BG6, BZF | pro m² Bt | pro m² BZFOI | |||
1,00 Stk. | Haustechnik Einzelbestandteile | 192 | 614 | 140 | 0,710 | ||
Summe | 614 | 140 | 0,710 |