STT®NAGELDICHTBAND PE DUO
| Hersteller | STT GmbH |
| Produktgruppe(n) | Dichtbänder, Dichtmanschetten und Klebebänder |
| Produktbilder |
|
| Beschreibung des Einsatzbereiches | Nageldichtband zur dauerhaften und regensicheren (min. 1000 Pa.) Abdichtung von Nagel- und Schraubdurchdringungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen. |
| Produktbeschreibung des Herstellers | STT® NAGELDICHTBAND PE DUO ist ein zweiseitig klebendes, PE-Schaumband, welches auf der Konterlatte oder der diffusionsoffenen Dachauflegebahn im Bereich der Nagelstellen auf der Schalungsbahn aufgeklebt wird. Zur dauerhaften und regensicheren (mind. 1000 Pa) Abdichtung von Nagel- und Schraubendurchdringungen bei STT® Schalungs- und Fassadenbahnen. Gemäß dem Regelhandwerk der ÖNORM und des ZVDH. |
| Verarbeitung | STT® NAGELDICHTBAND PE DUO wird direkt auf der Konterlatte oder der Schalungsbahn aufgeklebt und fest angedrückt. STT® NAGELDICHTBAND PE DUO umschließt den Nagel vollständig und ergibt somit eine dichte Durchdringungsstelle. Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub und fettfrei sein. Vor der Verklebung sind die Untergründe und Bahnen zu reinigen. Fertiggestellte Verklebungen dürfen sich nicht im stehenden Wasser befinden und nicht unter dauerhafter mechanischer Belastung stehen. Falten und Spannungen in den Bahnen und im Band müssen vorher entspannt werden. Ungewöhnliche Belastungen sind zu vermeiden. Verklebungen im Sauna- und Schwimmbadbau sind nicht zulässig. Eine nicht sach- und fachgerechte Ausführung der Verarbeitung kann zu Undichtheiten führen. |
| Details | Detailinformationen aus der baubook-Zentrale anzeigen |
| Plattformen | Vorarlberg WBF klimaaktiv Kriterien Niederösterreich WBF ÖkoBauKriterien wohngsund |
| Produktindex | 9531 as |
| Abmessungen | ||
|---|---|---|
| Format l x b | 210 mm x 70 mm 180 mm x 80 mm |
|
| Dicke | 0,3 cm | |
| Garantieleistungen des Herstellers | Entspricht dem Regelwerk des ZVDH Dauerhafte und regensichere Abdichtung für min. 1000 Pa. |
|
| Bauphysikalische Kennwerte | ||
| Lambda | 0,035 | W/(m·K) |
| 30 | kg/m³ | |
| Timeline |
07.11.2023
Letzte Aktualisierung / Änderung mit baubook Qualitätssicherung
07.11.2023
Erstdeklaration
|