Kostenübersicht-2025
Deklarations–, Qualitätssicherungs– und Listungskosten 2025
Produktdeklarationen auf baubook sind grundsätzlich kostenlos. Kostenpflichtig ist die erstmalige Qualitätssicherung der Produktdaten durch baubook sowie die jährliche Produktlistung auf allen Ökoplattformen. Alle Listungsgebühren werden jeweils tagesgenau (ab Freischaltung des Produkts) bis Ende des laufenden Jahres verrechnet. Die Listung verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr – es sei denn, die automatische Verlängerung wird deaktiviert oder das Produkt wird vorher gelöscht. Alle Produktdeklarationen, Änderungen, Listungen und Händlerzuordnungen werden möglichst zu einer Rechnung zusammengefasst und via E-Mail zugesandt. Bereits angefallene Gebühren können auch im Falle einer negativen Prüfung nicht rückerstattet werden.
Qualitätssicherung für Produkte bei Erstdeklaration
| Jedes Produkt wird validiert und ist qualitätsgesichert! | Preis pro Produkt | ||
| Staffelpreis (Preis 1.–5. + Preis 6.–20. usw.) | 1.– 5. | 6.– 20. | ab dem 21. |
| Allgemeine Produkte | 102,– | 92,– | 75,– |
| zusätzlich für zusammengesetzte Produkte (z.B. Fenster) | 45,– | 45,– | 45,– |
| Aufbauten | 117,– | 117,– | 117,– |
Qualitätssicherung bei Produktänderung
| Die baubook Qualitätssicherung ist ab 01.01.2026 kostenlos! Wir unterstützen Hersteller ihre Produkte aktuell zu präsentieren und Kosten zu sparen. | NEU: gratis | ||||
Produkteintragung (Deklaration) durch baubook
| Sie liefern die Produktdaten, wir erledigen den Rest! | Preis pro Produkt | ||
| Staffelpreis (Preis 1.–5. + Preis 6.–20. usw.) | 1.– 5. | 6.– 20. | ab dem 21. |
| Produkteintragung durch baubook GmbH (exkl. EPD-Daten) – | 166,– | 166,– | 166,– |
| Produktaktualisierung durch baubook GmbH (exkl. EPD-Daten) – | 111,– | 111,– | 84,– |
| Eintragung EPD-Daten via Import-Datei – Aufnahmekriterien prüfen | 106,– | 69,– | 69– |
| eigenständige Deklaration zuzüglich Qualitätssicherung (siehe oben) | gratis | gratis | gratis |
Produktservice- & Publikationsbeitrag
| inkl. Qualitätssicherung bei Produktänderung, Publikation auf allen Plattformen, Datentransfer via Schnittstelle | Preis pro Produkt und Jahr | |||
| Staffelpreis (Preis 1.–5. + Preis 6.–20. usw.) | 1.–5. | 6.–20. | 21.–45. | ab dem 46. |
| Allgemeine Produkte, zusammengesetzte Produkte (z.B. Fenster) | 125,– | 101,– | 80,– | 12,– |
| Aufbauten | 116,– | 116,– | 116,– | 116,– |
Händler – Sortimentauswahl
| Listung bei allen gehandelten Produkten auf allen baubook-Plattformen | Preis pro Produkt und Jahr | |||
| Staffelpreis (Preis 1.–5. + Preis 6.–20. usw.) | 1.–5. | 6.–20. | 21.–45. | ab dem 46. |
| Listungsgebühr je Produkt | 47,– | 47,– | 31,– | gratis |
Werkzeuge und Lizenzen
| Lizenzkosten (Netto) pro Werkzeug und Jahr | Single (1 Werkzeug) | Double (2 Werkzeuge) | Triple (3 Werkzeuge) |
| eco2soft – schnell und einfach zur Ökobilanz | 184,– | 245,– | 305,– |
| baubook Online Produktmanager | 184,– | 245,– | 305,– |
| AWR – Amortisations- und Wirtschaftlichkeitsrechner | 184,– | 245,– | 305,– |
| Rechner für Bauteile | gratis | gratis | gratis |
Studierenden bieten wir kostenlose Vollversionen im Rahmen von Master- und Diplomarbeiten an (Registrierung / Nachweis notwendig).
| Lizenzkosten Universitäten für baubook „eco2soft“ und „AWR“ | Kombipreis pro Jahr |
| 5 Forschungszugänge und 100 Zugänge für Studierende | 1.070,– |
| 10 Forschungszugänge und 200 Zugänge für Studierende | 1.300,– |
| 20 Forschungszugänge und 400 Zugänge für Studierende | 1.550,– |
| 50 Forschungszugänge und 1.000 Zugänge für Studierende | 1.980,– |
Die angegebenen Preise verstehen sich als freibleibende Netto-Preise in Euro (zuzüglich USt.). Für die Erstrechnung werden die Gebühren jeweils tagesgenau (14 Tage ab Bestelldatum) ermittelt und aliquot der jährlichen Kosten verrechnet. Folgejahre werden ganzjährig abgerechnet. Eine Vertragsauflösung ist jeweils bis 31.12. möglich. Bereits begonnene Jahre werden zur Gänze in Rechnung gestellt. Es erfolgt keine Rückerstattung.
Herstellerplattform und Firmenpräsentation
| Präsentationsformen auf baubook | Erstellungskosten (einmalig) | Listungskosten pro Jahr |
| Herstellerplattform (Datenbank mit News- und Produktbereich) | 4.480,– | 3.140,– |
| Firmenpräsentation (individueller Kommunikationsbereich) | 1.480,– | 780,– |