![]() | ROCKWOOL A-1120 Wien Österreich |
Produktgruppen: | Steinwolle-Dämmplatten | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Trennfugenplatte | ||
Produktbeschreibung: | Steinwolle-Dämplatte mit umlaufendem Stufenfalz für die Schalldämmung von zweischaligen Hauswänden in Ortbeton- Bauweise mit durchgehender Trennfuge. | ||
Richtwert: | Steinwolle MW(SW)-T (130 kg/m³) |
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, es ist aber im Einzelfall für die im jeweiligen Bauprojekt gelieferten Produkte einzeln nachzuweisen. |
Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (MW): | MW-T: gebundene Mineralwolle, belastbar, für die Trittschalldämmung |
Dicke: | 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm | ||
Abmessungen (Beschreibung): | Länge : 100 cm Breite : 62,5 cm |
λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,04 | W/(m·K) | |
λD Wärmeleitfähigkeit Nennwert: | 0,04 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 140 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1030 | J/(kg·K) | Richtwert |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 1 |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 1,93 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -2,40·10-5 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 1,93 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 7,01·10-8 | kg CFC-11/kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0141 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00311 | kg PO43-/kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00419 | kg C2H4/kg |
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,783 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,783 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 21,4 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 21,4 | MJ/kg |
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | ja | ||
CE-Leistungserklärung: | DE0330011501_deutsch.pdf (899 KB) Ausgestellt am 28. 1. 2015 |
Dokumente: |
Splitrock (363 KB)
|
![]() | MBA - DÄMMSTOFFE GmbH A-6850 Dornbirn Österreich |
![]() | Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
Gelistet seit: | 18. 3. 2015 | ||
Geändert: | 24. 3. 2015 | ||
baubook-Produktindex: | 797 dk |
|