![]() | Saint-Gobain Isover Austria GmbH A-2000 Stockerau Österreich |
Produktgruppen: | Glaswolle-Dämmplatten | ||
Einsatzbereich (Dämmstoffe): | |||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Zur Wärmedämmung von be- und hinterlüfteten Fassaden. | ||
Produktbeschreibung: | Fassadendämmplatte, wasserabweisend (hydrophobiert). Besonders wirtschaftlich und verlegefreundlich durch großes Plattenformat. Trägfähigen Untergrund vorausgesetzt ist eine Montage ausschließlich durch Verkleben mit Baukleber möglich. Format: 120 x 60 cm | ||
Produktbilder: | |||
Recyclinganteil: | 76 | Gew% | |
Mineralische Rohstoffe: | 94 | Gew% | |
Richtwert: | Glaswolle MW(GW)-WL (32 kg/m³) |
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, es ist aber im Einzelfall für die im jeweiligen Bauprojekt gelieferten Produkte einzeln nachzuweisen. |
Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (MW): | MW-W: gebundene Mineralwolle, nicht druckbelastbar, für die Wärmedämmung von Wänden, Decken oder Dächern |
Format l x b: | 1.200 mm x 600 mm | ||
Dicke: | 3 cm 5 cm 10 cm 15 cm |
λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,032 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 32 | kg/m³ | Richtwert |
c Wärmespeicherkapazität: | 810 | J/(kg·K) | |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 1 |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 2,45 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 2,45 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 2,61·10-7 | kg CFC-11/kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0153 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00686 | kg PO43-/kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000652 | kg C2H4/kg |
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2,55 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 2,55 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 46,2 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 46,2 | MJ/kg |
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
CE-Leistungserklärung: | Isover_Multimax_30_30_150_w2_AT.pdf (164 KB) Ausgestellt am 8. 7. 2016 |
![]() PDF (328 KB) Ausgestellt am 9. 12. 2015 |
Technisches Merkblatt: | Ausgestellt am 2. 1. 2016 | ||
Sonstige Nachweise: | Europäische Produkt Deklaration (2,49 MB) |
![]() | August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt Österreich |
![]() | Tischler Rohstoff e.Gen. A-6845 Hohenems Österreich |
![]() | Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
![]() | Wälderhaus Handels GmbH & Co. KG A-6870 Bezau Österreich |
Gelistet seit: | 30. 12. 2016 | ||
Geändert: | 12. 12. 2018 | ||
baubook-Produktindex: | 2273 ca |
|