![]() | Saint-Gobain Isover Austria GmbH A-2000 Stockerau Österreich |
Produktgruppen: | Steinwolle-Dämmplatten | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Steinwolle Dämmplatte zur Dämmung von Keller- und Tiefgaragendecken | ||
Produktbeschreibung: | Steinwolle Dämmplatte mit Glasvlies Kaschierung, zur Klebe, und Dübelmontage | ||
Produktbilder: | |||
Richtwert: | Steinwolle MW(SW)-W (60 kg/m³) |
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, es ist aber im Einzelfall für die im jeweiligen Bauprojekt gelieferten Produkte einzeln nachzuweisen. |
Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (MW): | keine Angabe |
Format l x b: | 800 mm x 600 mm | ||
Dicke: | 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm |
λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,035 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 52 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1030 | J/(kg·K) | Richtwert |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 1 |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 1,93 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -2,40·10-5 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 1,93 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 7,01·10-8 | kg CFC-11/kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0141 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00311 | kg PO43-/kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00419 | kg C2H4/kg |
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,783 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,783 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 21,4 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 21,4 | MJ/kg |
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
CE-Leistungserklärung: | ISOVER_Austria_LEK_DoP___Topdec.pdf (1,36 MB) Ausgestellt am 17. 5. 2013 |
![]() PDF (368 KB) Ausgestellt am 11. 4. 2017 |
Technisches Merkblatt: | Ausgestellt am 1. 3. 2016 | ||
Sonstige Nachweise: | Europäische Produkt Deklaration (857 KB) |
![]() | August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt Österreich |
![]() | Tischler Rohstoff e.Gen. A-6845 Hohenems Österreich |
![]() | Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
![]() | Wälderhaus Handels GmbH & Co. KG A-6870 Bezau Österreich |
Gelistet seit: | 29. 12. 2016 | ||
Geändert: | 3. 5. 2018 | ||
baubook-Produktindex: | 2273 cm |
|