|
Produktgruppen: | Glaswolle-Dämmmatten |
Einsatzbereich (Dämmstoffe): | |
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Für die Dämmung von Stahlkassetten Profilen |
Produktbeschreibung: | ULTIMATE, der Dämmstoff der neuen Generation- zur Dämmung von Stahlkassetten Profilen, Produkt ist duchgehend wasserabweisend ausgerüstet |
Produktbilder: | |
Richtwert: | Glaswolle MW(GW)-W (24 kg/m³) |
|
Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (MW): | MW-WL: gebundene Mineralwolle (leichter als MW-W), nicht druckbelastbar, für die Wärmedämmung von Wänden, Decken oder Dächern |
Format l x b: | 5.000 mm x 600 mm |
Dicke: | 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm |
Tats. Wert | Richtw. | ||
λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,034 | 0,036 | W/mK |
ρ Rohdichte: | keine Angabe | 24 | kg/m³ |
c Wärmespeicherkapazität: | keine Angabe | 1030 | J/kgK |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 1 | keine Angabe |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
Tats. Wert | Richtw. | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie, als Energieträger: | keine Angabe | 2,55 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie, als Rohstoff: | keine Angabe | 0 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie, total: | keine Angabe | 2,55 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie, als Energieträger: | keine Angabe | 46,2 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie, als Rohstoff: | keine Angabe | 0 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie, total: | keine Angabe | 46,2 | MJ/kg |
GWP100 Prozess Globales Erwärmungspotential: | keine Angabe | 2,45 | kg CO2 equ./kg |
GWP100 C-Gehalt Globales Erwärmungspotential: | keine Angabe | 0 | kg CO2 equ./kg |
GWP100 Summe Globales Erwärmungspotential: | keine Angabe | 2,45 | kg CO2 equ./kg |
AP Versauerungspotential von Boden und Wasser: | keine Angabe | 0,0153 | kg SO2 equ./kg |
EP Eutrophierungspotenzial: | keine Angabe | 0,00686 | kg PO43-/kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon: | keine Angabe | 0,000652 | kg C2H4/kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht: | keine Angabe | 0,000000261 | kg CFC-11/kg |
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
CE-Leistungserklärung: | Ausgestellt am 16. 5. 2013 |
![]() PDF (771 KB) Ausgestellt am 18. 4. 2013 |
Technisches Merkblatt: | Ausgestellt am 1. 4. 2016 |
Sonstige Nachweise: | Europäische Produkt Deklaration (1,90 MB) |
|
Gelistet seit: | 29. 12. 2016 |
baubook-Produktindex: | 2273 di |
|