|
Produktgruppen: | Glaswolle-Dämmmatten |
Beschreibung des Einsatzbereiches: | ISOVER UNIROLL PLUS ist ein universell einsetzbarer Klemmfilz zur Wärme- und Schalldämmung zwischen Sparren und Holzriegelkonstruktionen, Dachschräge und Zangendecke |
Produktbeschreibung: | ISOVER UNIROLL PLUS ist ein universell einsetzbarer Klemmfilz aus Glaswolle mit natürlichen Bindemittel |
Produktbilder: | |
Richtwert: | Glaswolle MW(GW)-W (24 kg/m³) |
|
Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (MW): | MW-WL: gebundene Mineralwolle (leichter als MW-W), nicht druckbelastbar, für die Wärmedämmung von Wänden, Decken oder Dächern |
Dicke: | 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 20 cm |
Tats. Wert | Richtw. | ||
λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,035 | 0,036 | W/mK |
ρ Rohdichte: | 20 | 24 | kg/m³ |
c Wärmespeicherkapazität: | keine Angabe | 1030 | J/kgK |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
Tats. Wert | Richtw. | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie, als Energieträger: | keine Angabe | 2,55 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie, als Rohstoff: | keine Angabe | 0 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie, total: | keine Angabe | 2,55 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie, als Energieträger: | keine Angabe | 46,2 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie, als Rohstoff: | keine Angabe | 0 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie, total: | keine Angabe | 46,2 | MJ/kg |
GWP100 Prozess Globales Erwärmungspotential: | keine Angabe | 2,45 | kg CO2 equ./kg |
GWP100 C-Gehalt Globales Erwärmungspotential: | keine Angabe | 0 | kg CO2 equ./kg |
GWP100 Summe Globales Erwärmungspotential: | keine Angabe | 2,45 | kg CO2 equ./kg |
AP Versauerungspotential von Boden und Wasser: | keine Angabe | 0,0153 | kg SO2 equ./kg |
EP Eutrophierungspotenzial: | keine Angabe | 0,00686 | kg PO43-/kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon: | keine Angabe | 0,000652 | kg C2H4/kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht: | keine Angabe | 0,000000261 | kg CFC-11/kg |
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | ja |
CE-Leistungserklärung: | DOP_Uniroll_035_sgi_ch_0038_d.pdf (264 KB) Ausgestellt am 2. 2. 2017 |
![]() PDF (253 KB) Ausgestellt am 5. 1. 2018 |
Technisches Merkblatt: | Ausgestellt am 1. 1. 2018 |
Sonstige Nachweise: | EPD Umweltproduktdeklaration (449 KB) |
|
Gelistet seit: | 3. 5. 2018 |
baubook-Produktindex: | 2273 dn |
|