|
Produktgruppen: | Glaswolle-Dämmplatten |
Einsatzbereich (Dämmstoffe): | |
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Zur Wärmedämmung von be- und hinterlüfteten Fassaden, mit mechanischer Befestigung |
Produktbeschreibung: | Fassadendämmplatte, wasserabweisend /hydrophobiert). Plattenformat 125x 60 cm. Einseitig mit schwarzen Glasvlies kaschiert. |
Produktbilder: | |
Richtwert: | Glaswolle MW(GW)-W (24 kg/m³) |
|
Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (MW): | MW-W: gebundene Mineralwolle, nicht druckbelastbar, für die Wärmedämmung von Wänden, Decken oder Dächern |
Format l x b: | 1.250 mm x 600 mm |
Dicke: | 5 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 24 cm |
Tats. Wert | Richtw. | ||
λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,034 | 0,036 | W/mK |
λD Wärmeleitfähigkeit Nennwert: | 0,034 | keine Angabe | W/mK |
ρ Rohdichte: | 24 | 24 | kg/m³ |
c Wärmespeicherkapazität: | 840 | 1030 | J/kgK |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 1 | keine Angabe |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
Tats. Wert | Richtw. | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie, als Energieträger: | keine Angabe | 2,55 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie, als Rohstoff: | keine Angabe | 0 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie, total: | keine Angabe | 2,55 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie, als Energieträger: | keine Angabe | 46,2 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie, als Rohstoff: | keine Angabe | 0 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie, total: | keine Angabe | 46,2 | MJ/kg |
GWP100 Prozess Globales Erwärmungspotential: | keine Angabe | 2,45 | kg CO2 equ./kg |
GWP100 C-Gehalt Globales Erwärmungspotential: | keine Angabe | 0 | kg CO2 equ./kg |
GWP100 Summe Globales Erwärmungspotential: | keine Angabe | 2,45 | kg CO2 equ./kg |
AP Versauerungspotential von Boden und Wasser: | keine Angabe | 0,0153 | kg SO2 equ./kg |
EP Eutrophierungspotenzial: | keine Angabe | 0,00686 | kg PO43-/kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon: | keine Angabe | 0,000652 | kg C2H4/kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht: | keine Angabe | 0,000000261 | kg CFC-11/kg |
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
CE-Leistungserklärung: | Ausgestellt am 28. 2. 2017 |
![]() PDF (368 KB) Ausgestellt am 12. 4. 2018 |
Technisches Merkblatt: | Ausgestellt am 24. 3. 2017 |
Sonstige Nachweise: | Europäische Produkt Deklaration (2,01 MB) |
|
Gelistet seit: | 25. 5. 2018 |
Geändert: | 2. 10. 2018 |
baubook-Produktindex: | 2273 dq |
|