|
Produktgruppen: | XPS-Dämmplatten |
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol, mit CO2 geschäumt, geschlossenzellige Struktur, geprüft und überwacht nach der Norm EN 13164, CE und B 6000 konform, Brandverhalten nach EN der Klasse E |
Richtwert: | XPS–G 50 > 180 mm (38 kg/m³) |
|
Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (XPS): | XPS-G 50: Druckfestigkeit = 500 kPa, Platte mit glatter Oberfläche, feuchtigkeitsbelastbar, zur Wärmedämmung von Wänden, Decken und Dächern; auch für Konstruktionen mit erhöhter und hoher Druckbelastbarkeit (zB Parkdecks für LKWs, Feuerwehr-Fahrzeuge) und Perimeterdämmung |
Format l x b: | 1.250 mm x 600 mm |
Dicke: | 4 cm 5 cm 6 cm |
Tats. Wert | Richtw. | ||
λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,034 | 0,042 | W/mK |
ρ Rohdichte: | 38 | 38 | kg/m³ |
c Wärmespeicherkapazität: | 1450 | 1450 | J/kgK |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 150 | keine Angabe |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
Tats. Wert | Richtw. | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie, als Energieträger: | keine Angabe | 0,879 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie, als Rohstoff: | keine Angabe | 0 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie, total: | keine Angabe | 0,879 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie, als Energieträger: | keine Angabe | 53,6 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie, als Rohstoff: | keine Angabe | 40 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie, total: | keine Angabe | 93,6 | MJ/kg |
GWP100 Prozess Globales Erwärmungspotential: | keine Angabe | 4,20 | kg CO2 equ./kg |
GWP100 C-Gehalt Globales Erwärmungspotential: | keine Angabe | 0 | kg CO2 equ./kg |
GWP100 Summe Globales Erwärmungspotential: | keine Angabe | 4,20 | kg CO2 equ./kg |
AP Versauerungspotential von Boden und Wasser: | keine Angabe | 0,0155 | kg SO2 equ./kg |
EP Eutrophierungspotenzial: | keine Angabe | 0,00257 | kg PO43-/kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon: | keine Angabe | 0,00684 | kg C2H4/kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht: | keine Angabe | 0,0000000613 | kg CFC-11/kg |
Klimaschädliche Substanzen: | Frei von voll- oder teilhalogenierten organischen Verbindungen (z.B. HFKW, HFCKW, FKW oder FCKW) mit einem GWP > 1. | |
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | ja |
CE-Leistungserklärung: |
|
Technisches Merkblatt: | Ausgestellt am 1. 6. 2018 |
Sonstige Nachweise: | Sicherheitsdatenblatt (73,8 KB) |
Gelistet seit: | 7. 9. 2018 |
Geändert: | 8. 7. 2019 |
baubook-Produktindex: | 9510 bl |
|