weber ProMix Airless Lite
| Hersteller | Saint-Gobain Austria GmbH (weber) |
| Produktgruppe(n) | Kunststoffspachtelmassen (innen) |
| Produktbilder |
|
| Beschreibung des Einsatzbereiches | ProMix Airless Lite eignet sich für händischen und maschinellen Auftrag. Bei maschineller Verarbeitung oder bei hohen Schichtdicken bis 5 mm empfiehlt sich der Auftrag in zwei Lagen frisch in frisch. ProMix Airless Lite kann bei Anwendungen auf Trockenbauwänden als Nachspachtelung auf jedem Fugenfüller verwendet werden. |
| Produktbeschreibung des Herstellers | Besonders ergiebige, verarbeitungsfertige weiße Spritz- und Feinspachtelmasse mit mineralischen Leichtfüllstoffen für die maschinelle und händische Verarbeitung im Innenraum auf Beton- und Putzflächen sowie mineralischen Untergründen in Neubau und Sanierung. |
| Verarbeitung | Die Luft-, Material-, und Oberflächentemperatur muss über +5°C und soll unter +30°C liegen. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, frost- und staubfrei, frei von losen Teilen und Trennmitteln sein. Fugen, Fehlstellen und Ausbrüche sind in einem eigenen Arbeitsgang mit geeignetem Material zu verschließen. ProMix Airless Lite eignet sich für händischen und maschinellen Auftrag. Bei maschineller Verarbeitung oder bei hohen Schichtdicken bis 5 mm empfiehlt sich der Auftrag in zwei Lagen frisch in frisch. ProMix Airless Lite kann bei Anwendungen auf Trockenbauwänden als Nachspachtelung auf jedem Fugenfüller verwendet werden. Die Spachtelmasse trocknet an der Luft aus. Beim manuellen Schleifen wird Schleifpapier mit einer Körnung von 220 und beim maschinellen Schleifen eine Körnung von 120 empfohlen. Vor den weiteren Beschichtungen muss das Material vollständig durchgetrocknet sein, eine erforderliche Grundierung ist auf das nachfolgende Beschichtungssystem abzustimmen. Die Troc |
| Details | Detailinformationen aus der baubook-Zentrale anzeigen |
| Plattformen | Vorarlberg WBF klimaaktiv Kriterien Niederösterreich WBF ÖkoBauKriterien BNB/QNG-Produktinfo wohngsund |
| Produktindex | 3737 cn |
| Bauphysikalische Kennwerte | ||
|---|---|---|
| Lambda | 1 | W/(m·K) |
| 1800 | kg/m³ | |
| Timeline |
05.08.2026
Letzte Aktualisierung / Änderung mit baubook Qualitätssicherung
05.08.2026
Erstdeklaration
|