KI Tektalan A2-E21 (Holzwolle-Deckschicht)
| Manufacturer | Knauf Insulation GmbH |
| Product group(s) | Wood wool insulation boards (without pore sealing) |
| Manufacturer's product description | Deckschicht A2-C = Lambda-D 0,070 W/mK lt. Leistungserklärung Umrechnung nach EN 10456 mit den entsprechenden Feuchteumrechnungsfaktoren ergibt sich Lambda-r von 0,073 W/mK |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1994 fm |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Thickness | 0.5 cm | |
| Dimensions (description) | 200 x 60 cm | |
| Building physics values | ||
| 0.073 | W/(m·K) | |
| 5 | ||
| 500 | kg/m³ | |
| Usability | ||
| Combustibility class | A2 | |
| Smoke development | s1 | |
| Flaming droplets | d0 | |
| Type per OENORM B6000 | WW | |
| CE marking | yes | |
| Timeline |
Apr 20, 2021
Last update / change with baubook quality assurance
Jul 22, 2016
First declaration
|