allcolor Polyfen Einlassgrund
| Hersteller | allcolor F. Windisch Ges.m.b.H. |
| Produktgruppe(n) | Tiefengrundierungen (außen) Tiefengrundierungen (innen) |
| Produktbilder |
|
| Beschreibung des Einsatzbereiches | Putzfestiger für sandende Untergründe im Innen- und Außenbereich, sowie zum Ausgleichen unterschiedlicher Saugfähigkeiten des Untergrundes, Beton, Zement, Mauerwerk, Gipskartonplatten und allen anderen festen und tragfähigen Untergründen eingesetzt, sowie als Verfestiger für Leimfarben,
Im System mit allen Fassaden- und Innendispersionen von allcolor und als Grundierung bei Steinemail-Beschichtungen, Dispersionsanstrichen, Silikonharzfarben, Innenbereich bei Silikatfarben einsetzbar. |
| Produktbeschreibung des Herstellers | Putzfestiger für sandende Untergründe im Innen- und Außenbereich, sowie zum Ausgleichen unterschiedlicher Saugfähigkeiten des Untergrundes. Polyfen Einlaßgrund wird auf Beton, Zement, Mauerwerk, Gipskartonplatten und allen anderen festen und tragfähigen Untergründen eingesetzt, sowie als Verfestiger für Leimfarben (2:1 verdünnen), die überstrichen werden sollen. Im System mit allen Fassaden- und Innendispersionen von allcolor und als Grundierung bei Steinemail-Beschichtungen, Dispersionsanstrichen, Silikonharzfarben und im Innenbereich bei Silikatfarben einsetzbar. -wasserverdünnbar bis zu 150 % -durch neue Bindemitteltechnologie erhöhtes Eindringvermögen -universell einsetzbar für alle wasserbasierenden Farben -lösungsmittelfrei, weichmacherfrei, geruchlos -Wasserdampfdurchlässigkeit des Anstriches bleibt voll erhalten. |
| Verarbeitung | Bei sehr stark saugenden Untergründen soll Polyfen Einlassgrund 2x naß in naß (mit bis zu 50% verdünnt) gestrichen werden. Es kann auch im Spritzverfahren mit einer Verdünnung bis zu 1:1 gearbeitet werden. Im Normalfall reichen 1-2 Arbeitsgänge (verdünnt) aus. Polyfen Einlassgrund kann gestrichen, gerollt und gespritzt werden. |
| Details | Detailinformationen aus der baubook-Zentrale anzeigen |
| Plattformen | Vorarlberg WBF klimaaktiv Kriterien Niederösterreich WBF ÖkoBauKriterien wohngsund |
| Produktindex | 9000 az |
| Bauphysikalische Kennwerte | ||
|---|---|---|
| 1050 | kg/m³ | |
| Timeline |
13.03.2025
Letzte Aktualisierung / Änderung mit baubook Qualitätssicherung
11.08.2015
Erstdeklaration
|