ACTUAL MATRIX 9 Kunststoff Fenster Uw 0,72 (Ug 0,5 und Super-Kälteblocker I)
| Hersteller | ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz |
| Produktgruppe(n) | Kunststofffenster |
| Produktbilder |
|
| Beschreibung des Einsatzbereiches | Fenster und Türen |
| Produktbeschreibung des Herstellers | ACTUAL MATRIX 9 Kunststoff Fenster Modernes geradlinig flächenversetztes und besonders reinigungsfreundliches Fenster. Mehr solare Gewinne und Lichteinfall durch schlanke System- Ansichtsbreite von 108 mm, Flügel mit schlanker Ansichtsbreite von nur 37 mm und schlanken Mittelprofil (Stulp) bei 2-teiligen Fenstern von nur 116 mm. Serienmäßig 3-fach Glas. Glas und Rahmen durch Verklebungstechnik für höhere Stabilität verbunden. 5 Wärmeschutzkammern für exzellente Stabilität, Wärme- und Schalldämmung Solider doppelwandiger Mitteldichtungssteg mit Isolierkammer für optimale Dichtheit, Wärmedämmung und Einbruchsschutz. Besonders reinigungsfreundlich: Glatter Rahmen ohne Nut bei geöffnetem Fenster. MATRIX 9 Kunststoff-Alu und CUBIC 9 Holz-Alu sind ideal kombinierbar für intelligentes Sparen. |
| Details | Detailinformationen aus der baubook-Zentrale anzeigen |
| Plattformen | Vorarlberg WBF klimaaktiv Kriterien Niederösterreich WBF ÖkoBauKriterien wohngsund |
| Produktindex | 1925 ch |
| Bauphysikalische Kennwerte | ||
|---|---|---|
| 1 | W/(m²·K) | |
| 0,108 | m | |
| 0,5 | W/(m²·K) | |
| 51 | % | |
| 3·10⁻⁵ | W/(m·K) | |
| Material Randverbund | Kunststoff/Butyl | |
| Gebrauchstauglichkeit | ||
| CE-Kennzeichnung | ja | |
| Timeline |
06.06.2019
Letzte Aktualisierung / Änderung mit baubook Qualitätssicherung
06.06.2019
Erstdeklaration
|