ACTUAL ALWOOD Holz-Alu Fenster Uw 0,69 (Ug 0,5 und Super-Kälteblocker I AH)
| Hersteller | ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz |
| Produktgruppe(n) | Holz-Alufenster |
| Produktbilder |
|
| Beschreibung des Einsatzbereiches | Fenster und Türen |
| Produktbeschreibung des Herstellers | ACTUAL ALWOOD Holz-Alu Fenster Ästhetisches Fenster-Design aus einem Guss. Flächenbündig innen und außen. Kubisch-geradlinig ohne Schrägen, ohne Glasleisten und Fugen. Ausgezeichnet mit dem reddot design award und dem Innovationspreis für Energieeffizienz des österreichischen Umweltministeriums. Mehr solare Gewinne und Lichteinfall durch schlanke System- Ansichtsbreite von 106 mm, minimalistischem Flügel mit Ansichtsbreite von nur 20 mm und extrem schlanken Mittelprofil (Stulp) bei 2-teiligen Fenstern von nur 101 mm. Serienmäßig 3-fach Glas und Rahmen mit Thermodämmung. Glas und Rahmen durch Verklebungstechnik für höhere Stabilität verbunden. Serienmäßig verdeckt liegender Beschlag- schöner und reinigungsfreundlicher. ALWOOD Holz-Alu und ALEVO Kunststoff-Alu ideal kombinierbar für intelligentes Sparen. |
| Details | Detailinformationen aus der baubook-Zentrale anzeigen |
| UZ, GS, Labels | PEFC (Zertifizierte Produkte lieferbar) |
| Plattformen | Vorarlberg WBF klimaaktiv Kriterien Niederösterreich WBF ÖkoBauKriterien wohngsund |
| Produktindex | 1925 ck |
| Bauphysikalische Kennwerte | ||
|---|---|---|
| 0,91 | W/(m²·K) | |
| 0,106 | m | |
| 0,5 | W/(m²·K) | |
| 51 | % | |
| 2,9·10⁻⁵ | W/(m·K) | |
| Material Randverbund | Kunststoff/Butyl | |
| Gebrauchstauglichkeit | ||
| CE-Kennzeichnung | ja | |
| Timeline |
30.07.2024
Letzte Aktualisierung / Änderung mit baubook Qualitätssicherung
09.05.2019
Erstdeklaration
|