allcolor Polyfen Einlassgrund UV Plus
| Hersteller | allcolor F. Windisch Ges.m.b.H. |
| Produktgruppe(n) | Tiefengrundierungen (außen) Tiefengrundierungen (innen) |
| Produktbilder |
|
| Beschreibung des Einsatzbereiches | Lösemittelfreie, verarbeitungsfertige Gel-Einlassgrundierung mit fluoreszierenden Pigmenten. Für saugende Untergründe,
speziell im Innenbereich, gleichmäßiger Auftrag mit UV Leuchten (Schwarzlicht) nachweisbar. Zum Ausgleichen unterschiedlicher Saugfähigkeiten auf Beton, Zement, Mauerwerk, Gipskartonplatten und allen anderen festen und tragfähigen Untergründen. Im System mit allen allcolor Innendispersionen einsetzbar. |
| Produktbeschreibung des Herstellers | - mit UV Licht nachweisbar - nicht filmbildend - geringe Spritzneigung - zum Rollen, Streichen u. Spritzen - wirksamere Verfestigung des Untergrundes - haftvermittelnd - universell einsetzbar - für Innen & Außen - lösungsmittel-, weichmacher- und APEO-frei - geruchlos, keine VOC und SVOC (schwere VOC) - hellgrüne Eigenfarbe, trocknet farblos auf |
| Verarbeitung | Polyfen Einlassgrund UV plus wird unverdünnt verarbeitet. Vor Gebrauch gut aufrühren. Bei normal saugenden Untergründen 1x grundieren, bei sehr stark saugenden Untergründen 2x naß in naß unverdünnt aufbringen. Polyfen Einlassgrund UV plus kann gestrichen, gerollt und gespritzt werden. Nacharbeiten mit Malerbürste empfohlen. Bei Spritzauftrag ist nacharbeiten mit Rolle oder Bürste notwendig. Sandende oder kreidende Untergründe sollen vor der Anwendung so gut wie möglich entstaubt werden (mit Bürste o.ä.) Die Grundierung darf keinen glänzenden Film auf der Oberfläche hinterlassen, in diesem Fall muss mit Wasser verdünnt werden. Bei Gefahr des Durchschlagens von Verfärbungen wird Polyfen Isoliergrund empfohlen. Die Untergründe müssen fest, tragfähig, frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. ÖNORM B 3430, Teil 1 bitte beachten. Nicht unter 5 °C, nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Nicht mit anderen Produkten oder Farben mischen. |
| Details | Detailinformationen aus der baubook-Zentrale anzeigen |
| Plattformen | Vorarlberg WBF klimaaktiv Kriterien Niederösterreich WBF ÖkoBauKriterien wohngsund |
| Produktindex | 9000 bk |
| Bauphysikalische Kennwerte | ||
|---|---|---|
| 1050 | kg/m³ | |
| Timeline |
19.01.2023
Letzte Aktualisierung / Änderung mit baubook Qualitätssicherung
19.01.2023
Erstdeklaration
|