Eurocol 514 Eurosafe Lino
| Hersteller | Forbo Eurocol Deutschland GmbH |
| Produktgruppe(n) | Klebstoffe für Elastische Bodenbeläge |
| Produktbilder |
|
| Beschreibung des Einsatzbereiches | Nassbettklebstoff für Linoleumbodenbelag mit schnellem Anzugsverhalten. |
| Produktbeschreibung des Herstellers | Hochwertiger Nassbettklebstoff, schnell anziehend, der eine hohe Endfestigkeit erreicht. Der Klebstoff dient zur Klebung von Linoleumbelägen in Bahnen und Korkment auf normgerechten saugfähigen Untergründen. Das Produkt ist auf Fußbodenheizung einsetzbar und für die Beanspruchung mit Stuhlrollen nach DIN EN 12529 geeignet. Für die Anwendung im Innenbereich. Sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff zertifiziert nach EMICODE EC1 Plus. GISCODE D1. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt Grundsätzen. |
| Verarbeitung | Vor Gebrauch umrühren! Klebstoff mittels Zahnspachtel vollflächig auf den Untergrund auftragen. Die Zahnung ist abhängig vom Unterboden und der Belagsrückseite. Dabei Klebstoffnester vermeiden. Zahnleiste (TKB) B1 für Linoleumbodenbeläge. Die Belagsrückseite muss vollflächig mit Klebstoff in Riefenformat benetzt sein, ggf. Ablüftzeit variieren. Zahnleisten rechtzeitig austauschen, um den Mindestauftrag von Klebstoff zu gewährleisten. Belag nach Ablüftung des Klebstoffes einlegen und sofort gut anreiben und anwalzen, insbesondere im Nahtbereich. Klebung von Linoleum Bei der Verlegung von Linoleum wird grundsätzlich eine Nassklebung innerhalb der Einlegezeit vorgenommen. Bei Hängebuchten ist der Klebstoff zusätzlich auf die Belagrückseite, vor dem Einlegen des Belages in das Klebstoffbett, aufzutragen (Kontaktklebung); ggf. Rückfrage bei unserer Anwendungstechnik. Kopfenden und nicht planliegende Belagkanten sind grundsätzlich einzuwalken. ... siehe Technische Information |
| Details | Detailinformationen aus der baubook-Zentrale anzeigen |
| UZ, GS, Labels | EMICODE EC 1PLUS |
| Plattformen | Vorarlberg WBF klimaaktiv Kriterien Niederösterreich WBF ÖkoBauKriterien Forbo wohngsund |
| Produktindex | 9149 ca |
| Bauphysikalische Kennwerte | ||
|---|---|---|
| Bauphysikalische Kennwerte aus dem zugeordneten Richtwert übernommen. | ||
| Lambda | 0,7 | W/(m·K) |
| 1250 | kg/m³ | |
| Timeline |
20.03.2026
Letzte Aktualisierung / Änderung mit baubook Qualitätssicherung
04.05.2017
Erstdeklaration
|