Sigg Holz Fenster Uw = 0,75 W/m²K (Fichte)
494 av| Hersteller | Sigg Tischlerei GmbH |
| Produktgruppe(n) | Holzfenster |
| Produktbilder |
|
| Produktbeschreibung des Herstellers | Vollholzfenster für Passivhaus und sehr gute Niedrigenergiebauten, Förderstufe 5, Holzart: Fichte |
| Details | Detailinformationen aus der baubook-Zentrale anzeigen |
| Plattformen | Vorarlberg WBF klimaaktiv Kriterien Niederösterreich WBF ÖkoBauKriterien wohngsund |
| Bauphysikalische Kennwerte | ||
|---|---|---|
| 0,953 | W/(m²·K) | |
| 0,934 | W/(m²·K) | |
| 1,016 | W/(m²·K) | |
| 0,106 | m | |
| 0,1 | m | |
| 0,126 | m | |
| 0,5 | W/(m²·K) | |
| 53 | % | |
| 4,8·10⁻⁵ | W/(m·K) | |
| Material Randverbund | Edelstahl | |
| Timeline |
13.11.2019
Letzte Aktualisierung / Änderung mit baubook Qualitätssicherung
03.06.2009
Erstdeklaration
|