Sigg PH Fenster Holz Alu - Effizienzklasse A - Uw 0,68 W/m²K (Fichte)
494 ba| Hersteller | Sigg Tischlerei GmbH |
| Produktgruppe(n) | Holz-Alufenster |
| Produktbilder |
|
| Beschreibung des Einsatzbereiches | Passivhaus nach PHPP
Passivhaus nach OIB Niedrigenergiehaus |
| Produktbeschreibung des Herstellers | ein Passivhausfenster der neuen Generation. schalnke Rahmen, viel Glas wenig Rahmenanteil. Machbar sind Fenster aller Art und Hebeschiebetüren |
| Details | Detailinformationen aus der baubook-Zentrale anzeigen |
| Plattformen | Vorarlberg WBF klimaaktiv Kriterien Niederösterreich WBF ÖkoBauKriterien wohngsund |
| Bauphysikalische Kennwerte | ||
|---|---|---|
| 0,875 | W/(m²·K) | |
| 0,871 | W/(m²·K) | |
| 0,889 | W/(m²·K) | |
| 0,09 | m | |
| 0,09 | m | |
| 0,09 | m | |
| 0,5 | W/(m²·K) | |
| 53 | % | |
| 3,5·10⁻⁵ | W/(m·K) | |
| Material Randverbund | Kunststoff/Butyl | |
| Produkt Randverbund | Thermix TX N | |
| Timeline |
13.11.2019
Letzte Aktualisierung / Änderung mit baubook Qualitätssicherung
31.01.2019
Erstdeklaration
|