Ytong Verbundstein Statik PV 4-0,55
| Hersteller | Xella Porenbeton Österreich GmbH |
| Produktgruppe(n) | Porenbetonsteinmauerwerk |
| Produktbilder |
|
| Beschreibung des Einsatzbereiches | Der Ytong Verbundstein Statik (PV 4-0,55) wird als massiver Baustoff vielseitig für jede Art von Wand eingesetzt. Auch für den Einsatz als Thermofuß oder im Attikamauerwerk ist er aufgrund seiner brsonderen Materialeigenschaften bestens geeignet.
Steine dieser Güteklasse haben eine größere Masse (weniger eingeschlossene Luftporen) als Ytong Verbundsteine Standard und eignen sich besonders für Einsatzgebiete, bei denen Tragfähigkeit und Schallschutz im Vordergrund stehen. In Kombination mit einer zusätzlichen Dämmung, z.B. mit den Multipor Mineraldämmplatten, kommen sie auch in der Außenwand zur Anwendung. |
| Produktbeschreibung des Herstellers | - Schnelle und einfache Verarbeitung - spart Arbeitszeit - Verarbeitung mit Dünnbettmörtel Ytong FIX N200 - Hohe Tragfähigkeit - Guter Schallschutz - Hervorragende Wärmedämmung - Minimierte Wärmebrücken - Einfache Oberflächenbeschichtung - Ökologischer, mineralischer Baustoff für beste Wohngesundheit |
| Verarbeitung | Hinweise zu Verarbeitung stehen unter folgendem Link zum Download bereit: https://www.xella.at/de_AT/downloads-ytong |
| Details | Detailinformationen aus der baubook-Zentrale anzeigen |
| UZ, GS, Labels | natureplus |
| Plattformen | Vorarlberg WBF klimaaktiv Kriterien Niederösterreich WBF ÖkoBauKriterien natureplus |
| Produktindex | 3509 cw |
| Abmessungen | ||
|---|---|---|
| Dicke | 10, 12,5, 20, 25, 30 cm | |
| Abmessungen (Beschreibung) | Verbundstein Statik 100 mm = 599 x 100 x 249 mm Verbundstein Statik 125 mm = 599 x 125 x 249 mm Verbundstein Statik 200 mm = 599 x 200 x 249 mm Verbundstein Statik 250 mm = 599 x 250 x 249 mm Verbundstein Statik 300 mm = 499 x 300 x 249 mm |
|
| Bauphysikalische Kennwerte | ||
| Lambda_design,mas | 0,14 | W/(m·K) |
| 5 | ||
| 530 | kg/m³ | |
| 1000 | J/(kg·K) | |
| Gebrauchstauglichkeit | ||
| Brennbarkeitsklasse | A1 | |
| Rauchentwicklung | s1 | |
| Brennendes Abtropfen | d0 | |
| CE-Kennzeichnung | ja | |
| Timeline |
16.01.2026
Letzte Aktualisierung / Änderung mit baubook Qualitätssicherung
16.01.2026
Erstdeklaration
|