Kostenübersicht 2024
Deklarations–, Qualitätssicherungs– und Listungskosten 2024
Eine Produktdeklaration auf baubook ist grundsätzlich kostenlos. Kostenpflichtig ist die erstmalige Qualitätssicherung der Produktdaten durch baubook sowie die jährliche Produktlistungsgebühr. Alle Listungsgebühren werden jeweils tagesgenau (ab Freischaltung des Produkts) bis Ende des laufenden Jahres verrechnet. Die Listung verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr – es sei denn, die automatische Verlängerung wird deaktiviert oder das Produkt wird vorher gelöscht. Alle Produktdeklarationen, Änderungen, Listungen und Händlerzuordnungen werden möglichst zu einer Rechnung zusammengefasst. Diese wird Ihnen innerhalb von rund 14 Tagen nach Eingang Ihrer Unterlagen via E-Mail zugesandt. Bereits angefallene Gebühren können auch im Falle einer negativen Prüfung nicht rückerstattet werden.
baubook Qualitätssicherung für Produkte (bei Erstdeklaration)
Jedes Produkt auf baubook wird validiert und ist qualitätsgesichert! | Nettopreis € / Produkt | ||
Staffelpreise kumuliert (Preis 1.–5. + Preis 6.–20. usw.) | 1.– 5. | 6.– 20. | ab dem 21. |
Allgemeine Produkte | 98,– | 88,– | 73,– |
zusätzlich für zusammengesetzte Produkte (z.B. Fenster) | 43,– | 43,– | 43,– |
Wärmepumpen, Biomasse-Heizkessel | 57,– | 50,– | 43,– |
Aufbauten | 113,– | 113,– | 113,– |
Produktlistung – Listungsgebühr
Produktlistung auf allen baubook-Plattformen | Nettopreis € / Produkt / Jahr | ||||
Staffelpreise kumuliert (Preis 1.–5. + Preis 6.–20. usw.) | 1.–5. | 6.–20. | 21.–45. | 46.–60. | ab 61. |
Allgemeine Produkte, Fenster, Wärmepumpen, Heizkessel | 117,– | 95,– | 75,– | 7,– | gratis |
Aufbauten | 112,– | 112,– | 112,– | 112,– | 112,– |
Zuordnung von Händlern zu Produkt pro Jahr | 44,– | 44,– | 29,– | gratis | gratis |
Service: Produkteintragung (Deklaration) oder Produktaktualisierung durch baubook
Sie liefern die Produktdaten, wir erledigen den Rest! | Nettopreis € / Produkt | ||
Staffelpreise kumuliert (Preis 1.–5. + Preis 6.–20. usw.) | 1.– 5. | 6.– 20. | ab dem 21. |
Produkteintragung durch baubook GmbH – jetzt bestellen | 160,– | 160,– | 160,– |
Produktaktualisierung durch baubook GmbH – jetzt bestellen | 107,– | 107,– | 81,– |
Eintragung EPD-Daten via Import-Datei – jetzt bestellen | 102,– | 67,– | 67,– |
eigenständige Deklaration (ohne Unterstützung) | gratis | gratis | gratis |
Kostenlose Qualitätssicherung aktueller Produkte* bei Produktänderung / Aktualisierung
Nettopreis € / Produkt für ... | ... aktuelles Produkt * | ... nicht aktuelles Produkt | ||||
Allgemeine Produkte, Wärmepumpen, Biomasse-Heizkessel | gratis | 67,– | ||||
zusätzlich für zusammengesetzte Produkte (z.B. Fenster) | gratis | 43,– | ||||
Aufbauten | gratis | 56,– |
Werkzeuge und Lizenzen
Lizenzkosten baubook-Werkzeuge pro Jahr | Single (1 Werkzeug) | Double (2 Werkzeuge) | Triple (3 Werkzeuge) |
eco2soft – schnell und einfach zur Ökobilanz | 174,– | 232,– | 288,– |
baubook Online Produktmanager | 174,– | 232,– | 288,– |
AWR – Amortisations- und Wirtschaftlichkeitsrechner | 174,– | 232,– | 288,– |
Rechner für Bauteile | gratis | gratis | gratis |
Studierenden bieten wir kostenlose Vollversionen im Rahmen von Master- und Diplomarbeiten an (Registrierung / Nachweis notwendig).
Lizenzkosten Universitäten für baubook „eco2soft“ und „AWR“ | Kombipreis € / Jahr |
5 Forschungszugänge und 100 Zugänge für Studierende | 1.030,– |
10 Forschungszugänge und 200 Zugänge für Studierende | 1.250,– |
20 Forschungszugänge und 400 Zugänge für Studierende | 1.460,– |
50 Forschungszugänge und 1.000 Zugänge für Studierende | 1.900,– |
Sämtliche Preise verstehen sich in Euro zzgl. der gesetzlichen USt.. Für die Erstrechnung werden die Gebühren jeweils tagesgenau (14 Tage ab Bestelldatum) ermittelt und aliquot der jährlichen Kosten verrechnet. Folgejahre werden ganzjährlich abgerechnet. Eine Vertragsauflösung ist jeweils bis 31.12. möglich. Bereits begonnene Jahre werden zur Gänze in Rechnung gestellt. Es erfolgt keine Rückerstattung.
Herstellerplattform und Firmenpräsentation
Präsentationsformen auf baubook | Erstellungskosten (einmalig) | Listungskosten / Jahr |
Herstellerplattform (Datenbank mit News- und Produktbereich) | 4.480,– | 3.140,– |
Firmenpräsentation (individueller Kommunikationsbereich) | 1.480,– | 780,– |