BARUPLAN KV EW 45 KSK CLASSIC (Norm E-KV-4 wf)
| Hersteller | Büsscher & Hoffmann GmbH |
| Produktgruppe(n) | Bitumendichtungsbahnen, -pappen Wurzelfeste Abdichtungsbahnen |
| Beschreibung des Einsatzbereiches | Wurzelfeste untere Lage mehrlagier GRÜNDACH-Abdichtungssysteme |
| Produktbeschreibung des Herstellers | Elastomerbitumenbahn, kaltselbstklebend |
| Verarbeitung | Kaltselbstklebeverfahren |
| Details | Detailinformationen aus der baubook-Zentrale anzeigen |
| Plattformen | Vorarlberg WBF klimaaktiv Kriterien Niederösterreich WBF ÖkoBauKriterien BNB/QNG-Produktinfo wohngsund |
| Produktindex | 7540 az |
| Abmessungen | ||
|---|---|---|
| Format l x b | 10.000 mm x 1.000 mm | |
| Dicke | 0,4 cm | |
| Bauphysikalische Kennwerte | ||
| Bauphysikalische Kennwerte aus dem zugeordneten Richtwert übernommen. | ||
| Lambda | 0,23 | W/(m·K) |
| 36000 | ||
| 1100 | kg/m³ | |
| 1100 | kg/m³ | |
| 1260 | J/(kg·K) | |
| Gebrauchstauglichkeit | ||
| Brennbarkeitsklasse | E | |
| CE-Kennzeichnung | ja | |
| Timeline |
25.09.2026
Letzte Aktualisierung / Änderung mit baubook Qualitätssicherung
25.09.2026
Erstdeklaration
|