GM ISO PHON 46/43 A 0,7 P (VSG8.2 (SC):-12-5-12-:8) Ug = 0,7
| Hersteller | Glas Marte GmbH |
| Produktgruppe(n) | 3-Scheiben-Verglasung |
| Beschreibung des Einsatzbereiches | Dreifach Lärmschutzisolierglas |
| Produktbeschreibung des Herstellers | 3-fach Schallschutzisolierglas mit Wärmeschutz - max. Kantenlänge 2000 x 3000 mm - max. Flächeninhalt 6,00 m² |
| Details | Detailinformationen aus der baubook-Zentrale anzeigen |
| Plattformen | Vorarlberg WBF klimaaktiv Kriterien Niederösterreich WBF wohngsund |
| Produktindex | 1558 ar |
| Bauphysikalische Kennwerte | ||
|---|---|---|
| 0,7 | W/(m²·K) | |
| 48 | % | |
| Timeline |
14.01.2026
Letzte Aktualisierung / Änderung mit baubook Qualitätssicherung
18.02.2020
Erstdeklaration
|