GM ISO PHON 53/45 A 0,6 P (VSG8.2 (SC):-16-4-16-:8) Ug = 0,6
| Hersteller | Glas Marte GmbH |
| Produktgruppe(n) | 3-Scheiben-Verglasung |
| Beschreibung des Einsatzbereiches | Dreifach Lärmschutzisolierverglasung |
| Produktbeschreibung des Herstellers | - 3-fach Schallschutzisolierglas mit Wärmeschutz - max. Kantenlänge 1890 x 2750 mm - max. Flächeninhalt 3,85 m² |
| Details | Detailinformationen aus der baubook-Zentrale anzeigen |
| Plattformen | Vorarlberg WBF klimaaktiv Kriterien Niederösterreich WBF wohngsund |
| Produktindex | 1558 au |
| Bauphysikalische Kennwerte | ||
|---|---|---|
| 0,6 | W/(m²·K) | |
| 49 | % | |
| Timeline |
14.01.2026
Letzte Aktualisierung / Änderung mit baubook Qualitätssicherung
18.02.2020
Erstdeklaration
|