Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte PS15SE 040
| Hersteller | STO Ges.m.b.H. |
| Produktgruppe(n) | EPS-Dämmplatten |
| Produktbilder |
|
| Beschreibung des Einsatzbereiches | Außen |
| Produktbeschreibung des Herstellers | Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum nach EN 13163 als Dämmplatte in Wärmedämm-Verbundsystemen, Befestigung geklebt oder geklebt-gedübelt; Eigenschaften: Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(m*K), Brandklasse E nach EN 13501-1, frei von (F)CKW und HFCKW, schwundfrei, Kanten: stumpf, Nut+Feder |
| Details | Detailinformationen aus der baubook-Zentrale anzeigen |
| Plattformen | Vorarlberg WBF klimaaktiv Kriterien Niederösterreich WBF ÖkoBauKriterien wohngsund |
| Produktindex | 1388 ao |
| Abmessungen | ||
|---|---|---|
| Dicke | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cm | |
| Abmessungen (Beschreibung) | 100 x 50 cm (stumpf) Dicken: 1 - 40 cm (in cm Schritten) 100 x 50 cm (N+F) Deckmaß: 98,8 x 48,8 cm Dicken: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 - 30 cm (in cm Schritten) |
|
| Bauphysikalische Kennwerte | ||
| 0,04 | W/(m·K) | |
| 50 | ||
| 15 | kg/m³ | |
| 1400 | J/(kg·K) | |
| Gebrauchstauglichkeit | ||
| Brennbarkeitsklasse | E | |
| Typ nach ÖNORM B6000 | EPS-F | |
| CE-Kennzeichnung | ja | |
| Timeline |
06.04.2012
Letzte Aktualisierung / Änderung mit baubook Qualitätssicherung
19.04.2005
Erstdeklaration
|