Alltek Tiefengrund weiss
| Hersteller | alltek-austria |
| Produktgruppe(n) | Tiefengrundierungen (außen) Tiefengrundierungen (innen) |
| Produktbilder |
|
| Beschreibung des Einsatzbereiches | Zur Verfestigung und Regulierung der Saugkraft des Untergrundes mit Tiefenwirkung. Verwendbar auf Alt- und Neuputz, Gasbeton, Beton, Holz, Gipskartonplatten, Sichtmauerwerk, etc. Auch für Renovierungsarbeiten, bei denen ein weißer Untergrund erforderlich ist, z.B. durchscheinende Tapeten. |
| Produktbeschreibung des Herstellers | Werkstoff: lösungsmittel-, weichmacher- und biozidfreie*, pigmentierte Spezialgrundierung auf Polyacrylatbasis, wasserverdünnbar, für außen und innen. * ausgenommen Topfkonservierung Eigenschaften: Lösungsmittelfreier, weiss pigmentierter Voranstrich zum Egalisieren von Farbtonunterschieden des Untergrundes. Alltek Tiefengrund weiss ist wetterfest und wasserdampfdurchlässig. Verarbeitung: Zu sanierende oder kreidende Untergründe gut abbürsten und lockere, nicht tragfähige Anstriche entfernen. Alltek Tiefengrund Weiss ist verbrauchsfertig eingestellt, kann aber je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit Wasser verdünnt werden und mit Bürste, Roller oder Spritzgerät verarbeitet werden. Gut in den Untergrund einarbeiten. Nicht unter plus 5°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten. Farbton: weiss pigmentiert. Verbrauch: Hängt von der Saugkraft des Untergrundes ab, 6-8m²/l als Mittelwert. (Richtwerte ohne Gewähr, exakten Verbrauch durch Probefläche ermitteln). Trockenzeit: 1 - 3 Stunden, durchgehärtet nach 12 Stunden. Spez. Gewicht: ca.1,4 g/cm3 Lösungsmittelverordnung: Unterkategorie h: Verfestigende Grundbeschichtungsstoffe. Erlaubter VOC Gehalt lt. LMV 2010: 30 g/l. Tatsächlicher VOC Gehalt: < 0,5 g/l Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit waren Wasser. Lagerung: kühl aber frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschlossen halten. |
| Details | Detailinformationen aus der baubook-Zentrale anzeigen |
| UZ, GS, Labels | Österreichisches Umweltzeichen |
| Plattformen | Vorarlberg WBF klimaaktiv Kriterien Niederösterreich WBF ÖkoBauKriterien wohngsund |
| Produktindex | 9139 bu |
| Timeline |
07.05.2026
Letzte Aktualisierung / Änderung mit baubook Qualitätssicherung
19.09.2012
Erstdeklaration
|