Austroflex FIRE FLOC
| Manufacturer | Armacell Austria GmbH |
| Product group(s) | Insulation materials for distribution systems Rock wool (loose) |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Granulat aus zermahlener Steinwolle. AS-Qualität nach AGI Q132 Wasserabweisend, geruchsneutral, beständig gegen Alterung Fäulnis, Schimmelbildung und Ungezieferbefall. Biolöslichkeit entspricht aktuellen europäischen Verordnungen Wärmeleitfähigkeit: 0,039W/mK nach DIN EN 12667 Die tatsächliche Wärmeleitfähigkeit richtet sich nach der Schüttdichte. Brandklasse: A1 (nicht brennbar) Schmelzpunkt der Steinwolle: >1000°C Schüttdichte: 75 bis 130 kg/m³ |
| Processing | Die Lieferung des Steinwoll-Granulats erfolgt in Säcken à 15kg. Das Granulat wird mithilfe einer Einblasmaschine verarbeitet. Dadurch kann es auf eine Länge von bis zu 100m und in eine Höhe von bis zu 50m verarbeitet werden, der händische Materialtransport entfällt. Durch das Einblasen können auch schwer zugängliche Hohlräume optimal gedämmt werden. Alternativ kann das Steinwoll-Granulat auch geschüttet werden. |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien BNB/QNG-Produktinfo Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 9340 bi |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Thickness | 0 cm | |
| Dimensions (description) | 15 kg / Stk | |
| Building physics values | ||
| 100 | kg/m³ | |
| Usability | ||
| Combustibility class | A1 | |
| Smoke development | s1 | |
| Flaming droplets | d0 | |
| Type per OENORM B6000 | MW-W | |
| CE marking | yes | |
| Timeline |
Jan 26, 2022
Last update / change with baubook quality assurance
Jan 26, 2022
First declaration
|