StoSil K/R/MP
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | Silicate plaster (external) |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Silikat-Oberputz als Dispersions-Silikatputz auf mineralische, nicht elastische Untergründe; Eigenschaften: verarbeitungsfertiger Silikatputz mit organischer Vergütung, hoch CO2- und wasserdampfdurchlässig, wasserabweisend, witterungsbeständig; Hinweis: mit Filmkonservierung für eine verzögernde und vorbeugende Wirkung gegen Algen- und/oder Pilzbefall |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 bf |
| Building physics values | ||
|---|---|---|
| Lambda | 0.7 | W/(m·K) |
| 60 | ||
| 1900 | kg/m³ | |
| Usability | ||
| Combustibility class | A2 | |
| Timeline |
May 10, 2012
Last update / change with baubook quality assurance
Feb 01, 2005
First declaration
|