StoLook Struktur
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | Dispersion paints (internal) |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Schadstoffgeprüfte, strukturierbare stumpfmatte Innen-Dispersionsfarbe, Nassabrieb 2 und Deckvermögen 2 nach EN 13300 für strukturierende Anstriche, besonders geeignet für nachfolgende Effektbeschichtungen (Lasurtechnik) StoLook Struktur fein (F) als Grundbeschichtung für StoLook Piccolo; Eigenschaften: strukturierbar mit verschiedenen Werkzeugen, lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, TÜV-Mark-fremdüberwacht, frei von fogging-aktiven Substanzen |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 at |
| Building physics values | ||
|---|---|---|
| 1700 | kg/m³ | |
| Timeline |
May 08, 2012
Last update / change with baubook quality assurance
Feb 02, 2005
First declaration
|