StoLevell Cell
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | Cement-based fillers (external) Cement-based fillers (internal) Mineral adhesives for External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel/Unterputz Anwendung: außen und innen als Klebe- und Armierungsmörtel im Wärmedämm-Verbundsystem StoTherm Cell Eigenschaften: mineralisch optimal abgestimmt auf die Sto-Mineralschaumplatte Hinweise: Verbrauch abhängig vom Untergrund, siehe Technisches Merkblatt Farbton: Hellgrau Verarbeitung: vollflächig mit einem Klebeflächenanteil von min. 70 % manuell, maschinell |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 ak |
| Building physics values | ||
|---|---|---|
| Building physics values taken from the assigned reference value. | ||
| Lambda_design,mor | 0.78 | W/(m·K) |
| 35 | ||
| 15 | ||
| 1600 | kg/m³ | |
| 1000 | J/(kg·K) | |
| Timeline |
May 14, 2025
Last update / change with baubook quality assurance
Jun 21, 2005
First declaration
|