StoLevell Uni
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | Cement-based fillers (external) Cement-based fillers (internal) Mineral adhesives for External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel/Unterputz Anwendung: außen und innen; zur Überarbeitung von mineralischen und nahezu allen organischen Altputzen oder Mauerwerk; zum Verkleben von Dämmplatten und Putzträgerplatten auf mineralischen und organischen, nicht elastischen Untergründen; für dünnschichtige Armierungsschichten; als Klebe- und Armierungsmasse für StoTherm Vario, StoTherm Mineral, StoTherm Wood und StoReno Eigenschaften: sehr gute Verarbeitungseigenschaften; sehr hohe Klebekraft und Haftung am Untergrund; sehr hoch wasserdampfdurchlässig; sehr hoch wasserabweisend; sehr hoch witterungsbeständig Hinweise: natureplus®-zertifiziert im Rahmen eines Wärmedämmsystems; Verbrauch abhängig von Untergrund und Dämmstoffart - genaue Angaben siehe Technisches Merkblatt Farbton: Naturweiß |
| Processing | Verarbeitungseigenschaften: Siehe aktuelles Technisches Merkblatt |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Eco-labels, quality seals, labels | Der Blaue Engel |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 al |
| Building physics values | ||
|---|---|---|
| Lambda | 0.45 | W/(m·K) |
| 25 | ||
| 1400 | kg/m³ | |
| Timeline |
Aug 09, 2021
Last update / change with baubook quality assurance
Jun 21, 2005
First declaration
|