Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte PS15SE 040
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | EPS insulation boards |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum nach EN 13163 als Dämmplatte in Wärmedämm-Verbundsystemen, Befestigung geklebt oder geklebt-gedübelt; Eigenschaften: Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(m*K), Brandklasse E nach EN 13501-1, frei von (F)CKW und HFCKW, schwundfrei, Kanten: stumpf, Nut+Feder |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 ao |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Thickness | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cm | |
| Dimensions (description) | 100 x 50 cm (stumpf) Dicken: 1 - 40 cm (in cm Schritten) 100 x 50 cm (N+F) Deckmaß: 98,8 x 48,8 cm Dicken: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 - 30 cm (in cm Schritten) |
|
| Building physics values | ||
| 0.04 | W/(m·K) | |
| 50 | ||
| 15 | kg/m³ | |
| 1400 | J/(kg·K) | |
| Usability | ||
| Combustibility class | E | |
| Type per OENORM B6000 | EPS-F | |
| CE marking | yes | |
| Timeline |
Apr 06, 2012
Last update / change with baubook quality assurance
Apr 19, 2005
First declaration
|