StoSilent Decor M
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | Mineral-based structural coatings |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Konservierungsmittelfreie, poröse Silikat-Akustikbeschichtung Anwendung: innen als Schlussbeschichtung für die Akustiksysteme StoSilent Direct, StoSilent Distance, StoSilent Compact und StoSilent Fleece Eigenschaften: porös lösemittel- und weichmacherfrei emissionsarm TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte) frei von fogging-aktiven Substanzen feine Körnung konservierungsmittelfrei Hinweise: Porosität entsteht durch spezielle Verarbeitungstechnik StoSilent Board 310, StoSilent Board 310 F, StoSilent Fleece (3 Arbeitsgänge), StoSilent Board 110 S (4 Arbeitsgänge) Optik: matt strukturierte Oberfläche Farbton: Signalweiß (ca. RAL 9003) begrenzt tönbar nach StoColor System Verarbeitung: maschinell, Spritzen mit Trichterpistole |
| Processing | lt. technischem Merkblatt |
| Origin of the main ingredients | Calciumsilikathydrat - DE |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Eco-labels, quality seals, labels | TÜV SÜD |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 cf |
| Building physics values | ||
|---|---|---|
| 1300 | kg/m³ | |
| Timeline |
Jan 09, 2026
Last update / change with baubook quality assurance
Mar 09, 2006
First declaration
|