StoLevell In Fill
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | Gypsum fillers (internal) |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Gipsspachtelmasse zum Füllen und Glätten Anwendung: innen, auf mineralischen und organischen Untergründen, zur Erfüllung der gespachtelten Qualitätsstufen Q1 bis Q4, zum Schließen von Fugen zwischen Gipskarton- und anderen Bauplatten durch Einbettung eines Bewehrungsstreifens aus Papier oder eines Glasfaser-Gewebebandes Eigenschaften: fein, organisch vergütet, konservierungsmittelfrei, faserverstärkt, gut schleifbar, schnell überarbeitbar Farbton: Naturweiß |
| Processing | Materialzubereitung: Das Produkt in einem sauberen Gefäß mit klarem Wasser einsumpfen und anschließend gründlich mischen. Besonders Reste angerührter Spachtelmassen können die Verarbeitungszeit erheblich verkürzen. Verbrauch: Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln. Applikation: manuell, maschinell Je nach Rauigkeit sind mehrere Spachtelgänge notwendig bis die Oberfläche glatt ist. Max. Schichtdicke pro Spachtelgang: 30 mm. Gespachtelte Stellen und vollflächige Spachtelungen vor der weiteren Beschichtung mit StoPrim Plex grundieren. |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 cj |
| Building physics values | ||
|---|---|---|
| 1100 | kg/m³ | |
| Timeline |
Feb 16, 2021
Last update / change with baubook quality assurance
Apr 05, 2006
First declaration
|