StoFlexyl
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | Plastic fillers (external) |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Organische Spachtelmasse zur Abdichtung und zum Schutz vor Feuchtigkeit Anwendung: außen als Grundierung als Klebemörtel als Spachtelmasse als Armierungsmasse als Voranstrich zum Schutz vor Feuchtigkeit Eigenschaften: schützt gegen Feuchtigkeit im Sockelbereich und Erdreich gute Haftung auf Bitumenuntergründen vielseitig einsetzbar für die Anwendung im Sockelbereich ausreichend witterungsbeständig Rissdehnung: als Armierung mit Gewebe, ca. 2 % schützt gegen Feuchtigkeit im Sockelbereich und Erdreich gute Haftung auf Bitumenuntergründen vielseitig einsetzbar für die Anwendung im Sockelbereich ausreichend witterungsbeständig Rissdehnung: als Armierung mit Gewebe, ca. 2 % frostbeständig, tausalzbeständig, UV-beständig Farbton: Grau/Weiß Verarbeitung: muss mit StoFlexyl Cement / Zement CEM I oder CEM II A/LL oder CEM II B/LL gemischt werden Gewichtsanteile 1,0 : 1,0 Falls notwendig, Stellmittel StoDivers ST oder StoQuarz 0,01 mm zugeben. manuell, mit Zahnkelle auftragen |
| Processing | Applikation: manuell, mit geeignetem Werkzeug (z. B. Glättkelle, Zahnkelle, Deckenbürste usw.) Das Produkt in einer Mindestschichtdicke von 3 mm auf die Grundierung (Haftgrund) auftragen. Als Klebemörtel: Das Produkt mit einer 15 x 15 mm Zahntraufel auf die Dämmplatten auftragen. Als Abdichtungsmasse: Hinweise: - Klebeflächenanteil bei der Punkt-Rand-Verklebung: mindestens 40% - Vorab auf dem Wandaufbau eine Kratzspachtelung auftragen. Als Grundierung oder als Schutzanstrich gegen Feuchtigkeit: Das Produkt ca. 10 % mit Wasser verdünnen. Das Material mit einer Bürste zweifach als Schlämme auftragen. Als Armierungsmasse: Das Produkt mit einer rostfreien Stahltraufel auf die Dämmplatten auftragen. Das Sto-Glasfasergewebe einbetten und die Oberfläche glätten. |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 gx |
| Building physics values | ||
|---|---|---|
| 5700 | ||
| 1300 | kg/m³ | |
| Timeline |
Jan 09, 2026
Last update / change with baubook quality assurance
Jun 14, 2006
First declaration
|