StoSil Struktur
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | Silicate paints (internal) |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Konservierungsmittelfreie, strukturierbare, stumpfmatte Dispersionssilikat-Innenfarbe Anwendung: innen für dekorative Strukturbeschichtung auf Wand- und Deckenflächen speziell für sensible Bereiche, z. B. Kindergärten, Krankenhäuser für hochwertige Sanierungen von schimmelbefallenen Innenflächen Eigenschaften: konservierungsmittelfrei sehr gut schimmelpilzhemmend hoch wasserdampfdurchlässig je nach Aufbau nichtbrennbar sehr gut deckend organischer Anteil < 5 % lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte) frei von fogging-aktiven Substanzen Optik: stumpfmatt nach EN 13300 matte, strukturierte Oberfläche, je nach Kreativ-Technik, mittlere Körnung Farbton: Weiß Verarbeitung: mit vielen Werkzeugen strukturierbar Streichen, Rollen, maschinell |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 cs |
| Building physics values | ||
|---|---|---|
| 1500 | kg/m³ | |
| Timeline |
Mar 05, 2025
Last update / change with baubook quality assurance
May 07, 2007
First declaration
|