Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte EPS-F Klima 031
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | EPS insulation boards |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Gelochte Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol nach EN 13163 als Dämmplatte in Wärmedämm-Verbundsystemen, Befestigung geklebt oder geklebt-gedübelt, Eigenschaften: Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,031 W/(m*K), frei von (F)CKW, HFCKW, H-FKW, FKW, SF6, Euroklasse E nach EN 13501-1, durch hochwirksame Infrarotreflektoren wird der Durchgang der Wärmestrahlung stark reduziert, gelocht, Kanten: stumpf. |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 dl |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Thickness | 6, 8, 10, 12 cm | |
| Dimensions (description) | 100 x 50 cm (stumpf) | |
| Building physics values | ||
| 0.031 | W/(m·K) | |
| 10 | ||
| 15 | kg/m³ | |
| 1400 | J/(kg·K) | |
| Usability | ||
| Combustibility class | E | |
| Type per OENORM B6000 | EPS-F | |
| CE marking | yes | |
| Timeline |
Aug 24, 2012
Last update / change with baubook quality assurance
Jul 14, 2009
First declaration
|