Sto-Mineralschaumplatte A 045
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | Mineral foam insulation boards |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Nicht brennbare, faserfreie Wärmedämmplatte als Dämmplatte im Wärmedämm-Verbundsystem StoTherm Cell, mineralischer, massiver Wärmedämmstoff aus Calciumsilikat-Hydraten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/(m*K), Baustoffklasse A1 nach EN 13501-1, hohe Abreißfestigkeit (> 80 kN/m²), massenhydrophobiert, sehr gute Ökobilanz, natureplus®-zertifiziert im Rahmen eines Wärmedämmsystems (StoTherm Cell), Kanten: stumpf |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 dn |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Thickness | 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 cm | |
| Dimensions (description) | 60 x 39 cm (stumpf) | |
| Building physics values | ||
| 0.046 | W/(m·K) | |
| 3 | ||
| 115 | kg/m³ | |
| Usability | ||
| Combustibility class | A1 | |
| CE marking | yes | |
| Timeline |
May 03, 2012
Last update / change with baubook quality assurance
Jul 24, 2009
First declaration
|