StoColor Select Satinmatt
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | Dispersion paints (internal) |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Schadstoffgeprüfte, seidenmatte Innendispersionsfarbe, Nassabrieb 2 und Deckvermögen 2 nach EN 13300 Anwendung: innen, für strukturerhaltende und strapazierfähige, seidenmatte Anstriche auf Wand- und Deckenflächen, besonders für StoTap-/StoTex- Wandbeläge Eigenschaften: lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, beständig gegenüber Flächendesinfektionsmittel laut Prüfbericht, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen, strukturerhaltend, strapazierfähig, sehr gut verlaufend, gut deckend Optik: mittlerer Glanz nach EN 13300 Farbton: Weiß, Altweiß AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016), begrenzt tönbar nach StoColor System |
| Processing | lt. technischem Merkblatt |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 fd |
| Building physics values | ||
|---|---|---|
| 1300 | kg/m³ | |
| Timeline |
Nov 20, 2024
Last update / change with baubook quality assurance
Mar 05, 2010
First declaration
|