Sto-Deckendämmplatte MPB Basic II
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | Rock wool insulation boards |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Wärmedämmplatte aus Mineralwolle nach EN 13162 für unterseitige Deckendämmung, nicht geeignet als Dämmplatte in Sto-Wärmedämm-Verbundsystemen; Eigenschaften: Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m*K), Brandklasse A1 nach EN 13501-1, schallabsorbierend, beidseitig vorbeschichtet, Kanten: stumpf |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 ft |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Thickness | 6, 8, 10, 12, 14, 16 cm | |
| Dimensions (description) | 120 x 40 cm (stumpf) | |
| Building physics values | ||
| 0.035 | W/(m·K) | |
| 1 | ||
| 150 | kg/m³ | |
| 1030 | J/(kg·K) | |
| Usability | ||
| Combustibility class | A1 | |
| Type per OENORM B6000 | keine | |
| CE marking | yes | |
| Timeline |
Apr 06, 2012
Last update / change with baubook quality assurance
Apr 06, 2012
First declaration
|