Sto-Multipor Mineralschaumplatte KD 045
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | Mineral foam insulation boards |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Wärmedämmplatte aus Mineralschaum nach EN 13162 für unterseitige Deckendämmung, nicht geeignet als Dämmplatte in Sto-Wärmedämm-Verbundsystemen; Eigenschaften: Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/(m*K), nichtbrennbar, faserfrei, hohe Abreißfestigkeit (> 85 kN/m²), massenhydrophobiert, sehr gute Ökobilanz, Kanten: stumpf |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 fv |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Thickness | 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm | |
| Building physics values | ||
| 0.045 | W/(m·K) | |
| 3 | ||
| 110 | kg/m³ | |
| 1300 | J/(kg·K) | |
| Usability | ||
| Combustibility class | A1 | |
| CE marking | yes | |
| Timeline |
May 03, 2012
Last update / change with baubook quality assurance
May 03, 2012
First declaration
|