Sto-Perlite-Innendämmplatte 045
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | Perlite insulation boards |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Feuchtigkeitsregulierende Wärmedämmplatte aus natürlicher Perlite als Wand- und Deckendämmplatte im Innendämmsystem StoTherm In Comfort; Eigenschaften: das System reguliert das Raumklima durch Abpuffern von Feuchtespitzen, Wärmeleitgruppe 045, nichtbrennbar, mineralisch, faserfrei, diffusionsoffen, feuchteverteilend, schnelle Aufnahme, Verteilung und zeitversetzte Trocknung von anfallendem Kondenswasser, keine Dampfbremse innen erforderlich, vollständig recyclingfähig, schimmelresistent; Hinweis: Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1, Kanten: stumpf |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 gj |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Dimensions (description) | 62,5 x 41,6 cm (stumpf) | |
| Building physics values | ||
| 0.045 | W/(m·K) | |
| 6 | ||
| 105 | kg/m³ | |
| 900 | J/(kg·K) | |
| Usability | ||
| Combustibility class | A1 | |
| CE marking | yes | |
| Timeline |
Apr 11, 2012
Last update / change with baubook quality assurance
Apr 11, 2012
First declaration
|