StoPur WV 200 transparent
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | Seals and coatings based on polyurethane(PUR) |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | PUR Versiegelung, wässrig, matt, transparent Anwendung: innen als transparente Versiegelung auf PUR Bodenbeschichtungen mit geringer Belastung Eigenschaften: schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur Hinweise: Anwendung auch auf Wandflächen möglich Optik: matt transparent Verarbeitung: Komponente A + B Rollen |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 gk |
| Building physics values | ||
|---|---|---|
| 1060 | kg/m³ | |
| Timeline |
Aug 21, 2025
Last update / change with baubook quality assurance
Jun 09, 2011
First declaration
|