Sto-Weichfaserplatte UM 040
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | Wood-fibre insulation boards |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Wärmedämmplatte aus Holzweichfasern nach EN 13171, als Dämmplatte im Wärmedämmverbundsystem StoTherm Wood, als erste Dämmplattenlage bei doppellagiger Beplankung für den Holzbau (ausschließlich auf Massivholzelemente), und auf mineralische, massive Untergründe (Mauerwerk und Beton). Ausschließlich als Unterplatte, nicht im Erdreich anwendbar, nicht beschichtbar; Eigenschaften: monolithischer (einschichtiger) Aufbau, Brandklasse E nach EN 13501-1, homogene Rohdichte und Wärmeleitfähigkeit, nicht beschichtbar, Kanten: stumpf; Hinweis: als zweite Lage ist zwingend die Sto-Weichfaserplatte M 042, Sto-Weichfaserplatte M 046 oder Sto-Weichfaserplatte M 050 zu verwenden. |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 ha |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Thickness | 6, 8, 10, 12, 14 cm | |
| Dimensions (description) | 120 x 62,5 cm (stumpf) Dicken: 6, 8, 10, 12 cm 120 x 62,5 cm (Stufenfalz) Dicken: 14 cm |
|
| Building physics values | ||
| 0.04 | W/(m·K) | |
| 3 | ||
| 110 | kg/m³ | |
| 2100 | J/(kg·K) | |
| Usability | ||
| Combustibility class | E | |
| Type per OENORM B6000 | WF-WD | |
| CE marking | yes | |
| Timeline |
Apr 05, 2012
Last update / change with baubook quality assurance
Apr 05, 2012
First declaration
|