Sto-Speedlamelle Typ II
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | Rock wool insulation boards |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Wärmedämmplatte aus Mineralwolle nach EN 13162 als Dämmplatte in Wärmedämm-Verbundsystemen, Befestigung geklebt oder geklebt-gedübelt, nicht geeignet im Sockelbereich und im Erdreich; Eigenschaften: Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,041 W/(m*K), Brandklasse A1 nach EN 13501-1, hohe Abreißfestigkeit (>= 80 kN/m²) durch senkrecht stehende Fasern, beidseitig vorbeschichtet, Kanten: stumpf |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 he |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Thickness | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 cm | |
| Dimensions (description) | 120 x 20 cm (stumpf) | |
| Building physics values | ||
| 0.04 | W/(m·K) | |
| 1 | ||
| 90 | kg/m³ | |
| 1030 | J/(kg·K) | |
| Usability | ||
| Combustibility class | A1 | |
| Type per OENORM B6000 | MW-WD | |
| CE marking | yes | |
| Timeline |
Apr 06, 2012
Last update / change with baubook quality assurance
Apr 06, 2012
First declaration
|