Sto-Steinwolleplatte 035 VHF Fix
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | Rock wool insulation boards |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Wärmedämmplatte aus Mineralwolle nach EN 13162 als Dämmplatte für StoVentec Fassaden- und Deckenbekleidungen; Eigenschaften: Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m*K), nicht brennbar, Schmelzpunkt > +1000 °C, Brandklasse A1 nach EN 13501-1, einseitig schwarz vlieskaschiert, durchgehend hydrophobiert, Anwendungstyp WAB, WZ nach DIN 4108-10, schalldämmend, diffusionsoffen, recycelbar, Ein-Dübel-Technik möglich bei Dicke >= 100 mm, schnell und einfach zu verlegen, Kanten: stumpf |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 hg |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Thickness | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm | |
| Dimensions (description) | 100 x 62,5 cm (stumpf) | |
| Building physics values | ||
| 0.035 | W/(m·K) | |
| 1 | ||
| 50 | kg/m³ | |
| 1030 | J/(kg·K) | |
| Usability | ||
| Combustibility class | A1 | |
| Type per OENORM B6000 | MW-WF | |
| CE marking | yes | |
| Timeline |
Apr 06, 2012
Last update / change with baubook quality assurance
Apr 06, 2012
First declaration
|