Sto-Ispolit K
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | Synthetic resin plaster (ETICS) Synthetic resin plaster (external) |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Organischer Oberputz in Kratzputzstruktur auf mineralischen und organischen Untergründen; Eigenschaften: hoch wasserabweisend, hoch wasserdampfdurchlässig, witterungsbeständig, hohe Schlagfestigkeit im organischen Putzsystemaufbau; Hinweis: mit Filmkonservierung für eine verzögernde und vorbeugende Wirkung gegen Algen- und/oder Pilzbefall |
| Processing | Materialzubereitung: Das Material vor der Verarbeitung gut aufrühren. Mit möglichst wenig Wasser verdünnen, um die Verarbeitungskonsistenz zu erreichen. Verarbeitungstemperatur: Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C Oberste Untergrund- und Lufttemperatur: +30 °C Das Material nicht bei direkter, intensiver Sonneneinstrahlung oder auf aufgeheizten Untergründen verarbeiten. Applikation - manuell oder maschinell: In der Regel ist eine manuelle Nachbearbeitung des frisch aufgetragenen Oberputzes notwendig, um die gewollte Struktur und Funktionalität zu erreichen. Das Produkt gleichmäßig mit einer rostfreien Stahltraufel auf Korngröße abziehen. Die Oberfläche mit einer harten Plastiktraufel oder einem PU-Reibebrett strukturieren. Das Produkt ist mit einer Trichterpistole oder gängigen Feinputzmaschinen spritzbar. Die Arbeitstechnik, das Verarbeitungswerkzeug und der Untergrund haben einen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis. |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 ih |
| Building physics values | ||
|---|---|---|
| Lambda | 0.7 | W/(m·K) |
| 110 | ||
| 1950 | kg/m³ | |
| Usability | ||
| Combustibility class | A2 | |
| Smoke development | s1 | |
| Flaming droplets | d0 | |
| Timeline |
Jul 29, 2020
Last update / change with baubook quality assurance
Aug 21, 2012
First declaration
|