Stolit Effect
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | Synthetic resin plaster (external) |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Organischer grobkörniger Modellierputz auf mineralischen und organischen Untergründen, als Oberputz oder als Einbettungsputz für Sto-Effektmaterialien; Eigenschaften: dehnfähig, mechanisch belastbar, hohe Farbtonstabilität und maximale Farbtonauswahl, hoch wasserabweisend, hoch wasserdampfdurchlässig, hoher Riss- und Schlagschutz in Verbindung mit StoTherm Classic WDV-System-Unterputzen; Hinweis: mit Filmkonservierung für eine verzögernde und vorbeugende Wirkung gegen Algen- und/oder Pilzbefall |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 ik |
| Building physics values | ||
|---|---|---|
| Lambda | 0.7 | W/(m·K) |
| 100 | ||
| 1900 | kg/m³ | |
| Usability | ||
| Combustibility class | A2 | |
| Timeline |
Aug 21, 2012
Last update / change with baubook quality assurance
Aug 21, 2012
First declaration
|