Stolit QS K/R/MP
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | Synthetic resin plaster (external) |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Frühregenfester organischer Oberputz speziell bei feuchtkalter Witterung (ab +1 °C bis maximal +15 °C), auf organischen, bedingt auf mineralischen Untergründen; Eigenschaften: frühregenfest (QuickSet-Technologie), hoch wasserdampfdurchlässig, hoch wasserabweisend, witterungsbeständig, hohe Farbtonstabilität und maximale Farbtonauswahl, dehnfähig, mechanisch belastbar, hoher Riss- und Schlagschutz in Verbindung mit StoTherm Classic WDV-System-Unterputzen; Hinweis: auf neuen, mineralischen Untergründen eingeschränkte Frühregenfestigkeit, zum Erhalt aller QS-Eigenschaften StoPrep QS alkaliisolierenden Putzgrund verwenden, mit Filmkonservierung für eine verzögernde und vorbeugende Wirkung gegen Algen- und/oder Pilzbefall |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 ir |
| Building physics values | ||
|---|---|---|
| Lambda | 0.7 | W/(m·K) |
| 200 | ||
| 1800 | kg/m³ | |
| Usability | ||
| Combustibility class | B | |
| Timeline |
Aug 02, 2012
Last update / change with baubook quality assurance
Aug 02, 2012
First declaration
|