StoSilent Top Basic
| Manufacturer | STO Ges.m.b.H. |
| Product group(s) | Plastic fillers (internal) |
| Product images |
|
| Manufacturer's product description | Organische poröse Grundbeschichtung für StoSilent Akustiksysteme Anwendung: innen als Grundbeschichtung für die Akustiksysteme StoSilent Direct und StoSilent Distance bei einem Auftrag in 2 Lagen auch als Schlussbeschichtung einsetzbar im System StoSilent Direct, fugenlos beschichtet und bei geringerem optischen Qualitätsanspruch, mit 6 mm Zahntraufel verarbeitet auch einlagig einsetzbar Eigenschaften porös feine Körnung Hinweise: Porosität entsteht durch spezielle Verarbeitungstechnik Optik: matt glatte Oberfläche Farbton: Weiß (ca. RAL 9001) Verarbeitung: manuell, maschinell, Spritzen mit Trichterpistole |
| Details | Show detailed information from baubook |
| Platforms | ÖkoBauKriterien klimaaktiv Kriterien Vorarlberg WBF Niederösterreich WBF wohngsund |
| Product Index | 1388 iv |
| Building physics values | ||
|---|---|---|
| 1500 | kg/m³ | |
| Timeline |
May 16, 2025
Last update / change with baubook quality assurance
Sep 13, 2012
First declaration
|